Tematický plán výuky předmětu Management a marketing pro školní rok 2014/2015
Orientační přehled, sledujte aktualizace na webu
datum | hod. | kap. | téma | obsah |
I: Základní pojmy | ||||
1 | 0 | úvodní hodina | ||
2 | 1 | oblasti managementu | vedení firmy, organizace a plánování, řízení lidských zdrojů, marketingový management, obchodní řízení, finanční řízení aj. | |
3 | trh |
|
||
II: Management | ||||
4 | teorie managementu | přehled historického vývoje jednotlivých škol | ||
5 | 2 | motivace lidí, Maslowova pyramida | ||
manažer |
|
|||
6 | diskuse k probraným blokům I a II | |||
7 | písemný test z dosavadní látky | |||
III: Marketingový management | ||||
8 | 3 | komunikace |
|
|
9 | osobní vs neosobní „prodej“ čili co obsahuje komunikační koktejl (osobní prodej, podpora prodeje; direct marketing; reklama, public relations) | |||
10 | 4 | zákazník |
|
|
11 |
|
|||
12 | 5 | produkt | jak poznám výrobek (atributy produktů), jaké výrobky známe (klasifikace produktů) | |
13 |
|
|||
14 | 6 | cena | jaké má cena funkce a jak se stanoví, která cena je lepší: vysoká, nebo nízká? | |
15 | nechci slevu zadarmo (k čemu je rabat a jak fungují ceny) | |||
16 | 7 | distribuce | něco potřebuje každý a pořád a něco je jen pro výjimečné zákazníky (distribuční strategie) | |
17 |
|
|||
18 | 8 | informace a výzkum | kdy a kde hledat veřejně dostupné informace, kdy a jak vytěžit informace ze zákazníků, triky výzkumníků, co s daty aneb statistika nuda je, ale je třeba | |
diskuse k probranému bloku III | ||||
19 | písemný test z dosavadní látky | |||
20 | beseda s pozvaným hostem z branže | |||
IV: Plánování a organizace | ||||
21 | 9 | cíl a strategie, druhy plánování |
|
|
22 | marketingové analýzy | pořádně to rozebrat je základ (zajímavé příklady mktg analýz, SWOT aj.) | ||
23 | 10 | organizování |
|
|
24 |
|
|||
diskuse k probranému bloku IV | ||||
V: Obchodní strategie | ||||
25 | 11 | kdy pracovat na růstu zisku, kdy sehnat nové zákazníky nebo přijít s novým výrobkem a co si můžeme dovolit vzhledem ke konkurenci, času a penězům | ||
26 | prezentace pololetních prací | |||
VI: Firemní kultura, identita, image | ||||
27 | 12 | kultura obecně vs podniková kultura | ||
28 | prezentace pololetních prací | |||
29 | diskuse k probraným blokům V a VI | |||
30 | písemný test z dosavadní látky | |||
VII: Řízení lidských zdrojů | ||||
31 | 13 | manažer a personalistika | metody získávání pracovníků | |
32 | zadání témat pololetní práce | |||
33 | nové trendy (outplacement, headhunting) | |||
34 | 14 |
|
||
35 | 15 | pracovněprávní vztahy | základní principy | |
36 | 16 | druhy pracovněprávních vztahů | ||
37 | jejich vznik a zánik | |||
38 | pracovní podmínky (pracovní doba, dovolená, překážky v práci) | |||
39 | odměňování za práci | |||
40 | písemný test z dosavadní látky | |||
41 | konzultace k pololetním pracem | |||
42 | 17 | hodnocení pracovníků | produktivita práce | |
43 | hodnotící rozhovor | |||
44 | 18 | péče o pracovníky |
|
|
45 | zaměstnanecké výhody | |||
46 | 19 | trh práce |
|
|
44 | diskuse k probranému bloku VII | |||
45 | písemný test z dosavadní látky | |||
46 | beseda s pozvaným hostem z branže | |||
47 | ||||
48 | prezentace pololetních prací | |||
49 | ||||
opakování, závěrečný souhrn, testy, exkurze |
Verze 4 / 3. 9. 2014